| 16 sierpnia 2010
Tomek Kryjak - Zawodowo: pracownik naukowo-dydaktyczny na AGH w Krakowie. Prywatnie: żeglarz morski (mocno wkręcony) i turysta.
O mnie
Zawodowo: pracownik naukowo-dydaktyczny na AGH w Krakowie. Zajmuję się automatycznym przetwarzaniem obrazów, biometrią, eye-trackingiem, zaawansowanym nadzorem wizyjnym oraz sprzętową akceleracją wymienionych algorytmów za pomocą układów FPGA.
Prywatnie: od sylwestra 2006/2007 zakochany w morzu żeglarz. Pływam tyle na ile pozwalają różne ograniczenia zewnętrze :). Lubię też od czasu do czasu powłóczyć się po górskich szlakach - z powodu sezonu żeglarskiego zazwyczaj wypada to w zimie :).
Kontakt:
tomasz.kryjak (at) gmail.com
GG: 2467968
Log
Stopień: jachtowy sternik morski (wypływany staż na k.j.).
Inne: Świadectwo VHF SRC.
| Jacht | Typ | Data i port zaokrętowania | Funkcja | Odwiedzione porty | Mil morskich | Godzin | Minut | Data i port wyokrętowania |
| s/y Gemelos | ex. Rubin XII | 30.12.2006 / Barcelona | Załoga | Port Soller, Ciutadella, Mahon | 350 | 80 | 10 | 06.01.2007 / Roses |
| s/y Scorpio | Elan 431 | 29.04.2007 / Vodice | III oficer | Piskera, Luka, Molat, Zadar, Pasman, Sibenik, Skradin | 162 | 45 | 20 | 04.04.2007 / Vodice |
| s/y Luna | Dufour 40 | 30.12.2007 / Palermo | II oficer | Lipari Dignataro, Porto Di Levante, San Vincenzo, Cafalu | 270,4 | 66 | 0 | 04.01.2008 / Palermo |
| s/y La Luna | Elan 40 | 27.04.2008 Sukosan | I oficer | Molat, Malij Losinij, Rovinj, Pula, Balvanida | 275 | 58 | 5 | 02.05.2008 / Sukosan |
| s/y Argonaut | Janmor 34 AC | 27.07.2008 / Tromso | I oficer | Skiervoy, Hammerfest, Honnigsvag, Longfiordhamn, NORDKAPP | 527 | 146 | 0 | 09.08.2008 / Tromso |
| s/y Argonaut | Janmor 34 AC | 5.09.2008 / Bergen | z-ca kapitana | Osoyro, Fielberg, Skudeshavn, Forsavd | 306 | 100 | 0 | 13.09.2008 / Egersund |
| s/y Argonaut | Janmor 34 AC | 14.09.2008 / Egersund | I oficer | Thyboron, Logstor, Aarchus | 372 | 81 | 5 | 21.09.2008 / Odense |
| s/y Sifnos | Oceanis 37 | 26.04.2009 / Kalamaki (Ateny) | kapitan | Egina, Poros, Hydra, Livandhi, Loutra, Lavrion, Ayia Marina | 231,5 | 59 | 40 | 02.05.2009 / Kalamaki (Atenty) |
| s/y Pitiu | Bavaria 42 | 19.09.2009 / Portoferraio | I oficer | Capraia, Calvi, Cargese, Ajaccio, Porto Pollo, Bonifacio, Porto Corallo, Cagliari | 418 | 93 | 25 | 28.09.2009 / Cagliari |
| s/y Pitiu | Bavaria 42 | 28.09.2009 / Cagliari | załoga (p.o. cpt.) | Santa Maria di Navaresse | ?? | 0 | 0 | 03.10.2009/Marina di Puntlandia |
| s/y Zawisza Czarny | Zawisza Czarny | 03.12.2009/Gdynia | załoga | Kalmar | 336,5 | 56 | 0 | 06.12.2009/ Gdynia |
| s/y Mariblu | Sun Odyssey 34.2 | 28.12.2009 / Marsala | kapitan | Sidi Bou Said (Tunis), Kelibia, Porto Scauri (Pantalleria) | 303,5 | 67 | 45 | 4.01.2010 / Marsala |
| s/y Dita | Bavaria 42 | 22.07.2010 / Karistos (Evia) | kapitan | Gavrion (Andros), Mikonos, Naxos, Ios, Adamas (Milos), Kleftiko (Milos), Hydra, Agia Marina (Evia) | 333 | 65 | 15 | 30.07.2010/ Kalamaki (Ateny) |
| s/y Phantasia | Gib Sea 126 | 21.08.2010 / Colijnsplaat | I oficer | London, Dunkerque | 427,5 | 86 | 20 | 27.08.2010 / Colijnsplaat |
| s/y Rumba | Bavaria 42 | 04.09.2010 / Biograd | kapitan | Sibenik, Skradin, Drvenik, Milna, Hvar, Korcula, Sobra | 233 | 50 | 30 | 11.09.2010 / Dubrovnik |
| s/y Rumba | Bavaria 42 | 11.09.2010 / Dubrovnik | kapitan | Korcula, Komiza, Hvar, Skradin, Sibenik, Tribuj | 285 | 69 | 55 | 18.09.2010 / Biograd |
| s/y Merlot | Bavaria 38 | 19.09.2010 / Biograd | kapitan | Preko, Brgulje, Telascica, Kornaty, Sibenik, Skradin | 168 | 43 | 25 | 24.09.2010 / Biograd |
| s/y Sveti Nikola | Bavaria 46 | 27.09.2010 / Marina Kastela | kapitan | Milna, Hvar, Makarska, Pucisca, Trogir | 140 | 26 | 50 | 30.09.2010 / Marina Kastela |
| s/y King Kamemea | Bavaria 38 | 01.05.2011 / Bormes les Mimosas | kapitan | Port de Cap d'Ali (Monaco), Nice, Cannes, Porquerolles, Cassis, St. Pierre des Embiez | 275 | 59 | 35 | 06.05.2011 / Bormes les Mimosas |
| s/y Zawisza Czarny | Zawisza Czarny | 22.06.2011/ Gdynia | motorzysta | Kalmar, Ronne | 390 | 71 | 30 | 27.06.2011/ Świnoujście |
| s/y Zawisza Czarny | Zawisza Czarny | 27.06.2011/ Świnoujście | motorzysta | Ronne | 185,8 | 42 | 0 | 30.06.2011 / Szczecin |
| s/y Alboran XII Pampero | Oceanis 461 | 10.07.2011 / Palma de Mallorca | kapitan | Cabrera, Ibiza, San Antonio, Port Andraitx, Port de Soller | 460 | 110 | 20 | 19.07.2011 / Barcelona |
| s/y Alboran XII Pampero | Oceanis 461 | 21.07.2011 / Barcelona | kapitan | Port de Soller, Pollenca, Ciutadella, Mahon, Porto Cristo, Cabrera | 395 | 80 | 30 | 29.07.2011 / Palma de Mallorca |
| RAZEM | 6494,2 | 1559 | 40 |
Moje Artykuły
|
Podstawowy sprzęt osobisty na każdy rejs (ubiór + wyposażenie) Podstawowy sprzęt osobisty na każdy rejsLista rzeczy które przydadzą się na rejsie morskim.
Poniżej podaję listę rzeczy, które warto zabrać ze sobą na rejs morski. Lista jest "ogólna" i należy ją dostosować zarówno do charakteru rejsu (typowo turystyczny, ambitna żegluga, nurkowy) jak i akwenu (Morze Śródziemne, Morze Północne, Bałtyk) oraz pory roku. W razie pytań wątpliwości służę konsultacją. więcej |
|
Zasady poruszania się po pokładzie, asekuracja Zasady poruszania się po pokładzie, asekuracja
Człowiek przyzwyczajony jest raczej do stabilnego gruntu pod nogami, dlatego na morzu - szczególnie jak jest się pierwszy raz - może czuć się dziwnie (a buja praktycznie zawsze). Dalego warto zapoznać się z kilkoma zasadmi przebywania i poruszania się po pokładzie jachtu morskiego. więcej |
Życie pod pokładem .... Życie pod pokładem .... czyli o czym trzeba poinformować kogoś, kto pierwszy raz płynie.... ;)
więcej |
|
|
















Jacht to na czas rejsu nasz domek, tylko mobilny i kiwający się. Dlatego życie na nim jest trochę specyficzne ...